-
UPS Delta 2KVA
- UPS Delta 600VA
- UPS Delta 1KVA
- UPS Delta 1.5KVA
- UPS Delta 2KVA
- UPS Delta 3KVA
- UPS Delta 5KVA
- UPS Delta 6KVA
- UPS Delta 8KVA
- UPS Delta 10KVA
- UPS Delta 15KVA
- UPS Delta 20KVA
- UPS Delta 30KVA
- UPS Delta 40KVA
- UPS Delta 50KVA
- UPS Delta 60KVA
- UPS Delta 80KVA
- UPS Delta 100KVA
- UPS Delta 120KVA
- UPS Delta 160KVA
- DELTA Accessories
- BỘ LƯU ĐIỆN DELTA CL2000H (2000VA/1800W) - Chưa Bao Gồm Tủ Pin
BỘ LƯU ĐIỆN DELTA CL2000H (2000VA/1800W) - Chưa Bao Gồm Tủ Pin
Bộ lưu điện DELTA 2KVA Online với lợi thế là đại diện phân phối của hãng, chúng tôi mang đến cho quý khách:
Sản phẩm chất lượng cao!
Giá tốt nhất trên thị trường!
Hỗ trợ trực tiếp từ đại diện của hãng trong việc tư vấn, lắp đặt, bảo hành bảo trì…
Miễn phí vận chuyển và lắp đặt bộ lưu điện trong nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh
Có cơ chế bảo vệ dự án!
Đầy đủ các giấy tờ để tham gia dự án (CO, CQ, Packing list, inovice, uỷ quyền bán hàng…)
MODEL | CL2000H | |||||
Công suất | 2kVA | |||||
ĐẦU VÀO | ||||||
Điện áp vào | 220VAC hoặc 120VAC | |||||
Tần số đầu vào | 50Hz/60Hz (tùy chọn) | |||||
Dải điện áp vào | 110 ~ 295±5VAC (50% tải); 140 ~ 295 ±5VAC (100% tải) hoặc 50/60/70/80 ~ 150±5VAC {60%/70%/80%/100% load) |
|||||
Số pha | 1 pha + N + PE | |||||
Hệ số công suất | 0.98 | |||||
Dòng đầu vào (đầy tải) | 8.1A hoặc 20A | |||||
THD | <5% | |||||
Dải điện áp Bypass | 186VAC-252VAC | |||||
ĐẦU RA | ||||||
Mức điện áp | 208/220/230/240VAC hoặc 100/110/115/120/127VAC có thể cài đặt trên LCD |
|||||
Hệ số công suất | 0.9 | |||||
Sai lệch điện áp | ±1% | |||||
Thành phần điện áp DC | ≤200mv | |||||
Hệ số đỉnh đầu ra | 3:01 | |||||
MỨC TẦN SỐ | ||||||
Chế độ điện lưới | Cùng tần số nguồn đầu vào | |||||
Chế độ acquy | 50/60±0.2Hz | |||||
Tốc độ khóa pha | ≤1Hz/s | |||||
Biến dạng sóng | 100% tải tuyến tính <3%; 100% tải phi tuyến <5% | |||||
THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH | ||||||
Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ acquy | 0 ms | |||||
Từ chế độ acquy chuyển sang chế độ điện lưới | 0 ms | |||||
Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ Bypass | <4ms | |||||
Từ chế độ Bypass chuyển sang chế độ điện lưới | <4ms | |||||
Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ ECO | <10ms | |||||
Hiệu suất hệ thống | Đầy tải | >90% | ||||
Chế độ ECO | >94% | |||||
Khả năng chịu quá tải Inverter | 105% -150% 30s chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo; | |||||
> 150% 300ms chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo; | ||||||
ACQUY | ||||||
Loại Acquy | Axit chì khô kín không cần bảo dưỡng | |||||
Điện áp DC | 48V DC | |||||
Bộ sạc | ||||||
Điện áp ra | 82.5+0.9V | |||||
PHƯƠNG PHÁP SẠC | 3 mức sạc | |||||
Dải điện áp đầu vào | 80VAC-300VAC hoặc 40VAC-150VAC | |||||
Dòng sạc | Tiêu chuẩn:1A; Thời gian lưu dài: 6A(Tùy chọn 12A) | |||||
Bảo vệ | Bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ kiểm tra quạt | |||||
Bảo vệ đấu sai L-N, bảo vệ quá tải đầu ra | ||||||
Tắt tiếng, khởi động nguội, tự khởi động AC | ||||||
Điều khiển | RS232; SNMP card; USB (mặc định chỉ có RS232) | |||||
Truyền thông | Phần mềm chức năng, phân tích trạng thái, bật, tắt hệ thống UPS | |||||
giám sát trạng thái làm việc UPS, lưu trữ lịch sử | ||||||
Hiển thị | LCD/LED | |||||
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG | ||||||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | 0 – 400C | ||||
Nhiệt độ lưu kho | 250C – 550C | |||||
Độ ẩm | 20 – 90% (không ngưng tụ) | |||||
Độ cao | 0m- 1500m, trên 1500m sử dụng với hiệu suất giảm | |||||
Độ ồn | <50db | |||||
Kích thước UPS (W*D*H ) mm | 191x452x341(Thời gian lưu dài) | |||||
191x452x341(tiêu chuẩn) | ||||||
Kích thước cả bao bì (W*D*H) mm | (Thời gian lưu dài) | 320x550x462 | ||||
(Tiêu chuẩn) | 320x550x462 | |||||
Khối lượng/Tổng khối lượng (Kg) | (Thời gian lưu dài) | 12.0/13.3 | ||||
(Tiêu chuẩn) | 20.0/21.3 |
Mọi thông tin chi tiết vế sản phẩm Bộ Lưu điện Delta CL2000H, Quý Khách có thể gọi tới số Hotline 093 888 9077 - 0987 487 014 để được tư vấn và chọn lựa được sản phẩm phù hợp với nhu vầu sử dụng của mình. Quý Khách có thể tìm hiểu thêm về sản phẩm Bộ lưu điện DELTA R-2K
Tìm chúng tôi trên Google:Bộ lưu điện UPS DELTA CL2000H (2000VA/1800W) - Chưa Bao Gồm Tủ Pin
Bộ lưu điện UPS DELTA CL2000H (2000VA/1800W) - Chưa Bao Gồm Tủ Pin giá rẻ
Mua Bộ lưu điện UPS DELTA CL2000H (2000VA/1800W) - Chưa Bao Gồm Tủ Pin ở đâu?
Đánh giá UPS DELTA CL2000H (2000VA/1800W) - Chưa Bao Gồm Tủ Pin
Mua Bộ lưu điện UPS DELTA CL2000H (2000VA/1800W) - Chưa Bao Gồm Tủ Pin
Khuyến mãi Bộ lưu điện UPS DELTA CL2000H (2000VA/1800W) - Chưa Bao Gồm Tủ Pin
Bộ lưu điện UPS DELTA CL2000H (2000VA/1800W) - Chưa Bao Gồm Tủ Pin
Bộ lưu điện UPS DELTA CL2000H (2000VA/1800W) - Chưa Bao Gồm Tủ Pin có tốt không
TAGS:
Bộ lưu điện UPS Delta 600VA
Bộ lưu điện UPS Delta 1KVA
Bộ lưu điện UPS Delta 1.5KVA
Bộ lưu điện UPS Delta 2KVA
Bộ lưu điện UPS Delta 3KVA
Bộ lưu điện UPS Delta 5KVA
Bộ lưu điện UPS Delta 6KVA
Bộ lưu điện UPS Delta 8KVA
Bộ lưu điện UPS Delta 10KVA
Bộ lưu điện UPS Delta 15KVA
Bộ lưu điện UPS Delta 20KVA
Bộ lưu điện UPS Delta 30KVA
Bộ lưu điện UPS Delta 40KVA
Bộ lưu điện UPS Delta 50KVA
Bộ lưu điện UPS Delta 60KVA
Bộ lưu điện UPS Delta 80KVA
Bộ lưu điện UPS Delta 100KVA
Bộ lưu điện UPS Delta 120KVA
Bộ lưu điện UPS Delta 160KVA
Bộ lưu điện DELTA Accessories